Dust2
1win
Mirage
1win
Train
1win
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 50 | 44 | 12 |
|
| 49 | 52 | 8 |
|
| 36 | 47 | 19 |
|
| 33 | 49 | 13 |
|
| 42 | 48 | 10 |
|
| 50 | 40 | 13 |
|
| 55 | 49 | 19 |
|
| 45 | 34 | 19 |
|
| 46 | 42 | 14 |
|
| 40 | 47 | 19 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 15 | 2 |
|
| 21 | 17 | 2 |
|
| 14 | 13 | 11 |
|
| 11 | 16 | 5 |
|
| 16 | 12 | 2 |
|
| 15 | 16 | 2 |
|
| 15 | 18 | 8 |
|
| 13 | 13 | 6 |
|
| 13 | 15 | 10 |
|
| 15 | 16 | 4 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 12 | 5 |
|
| 18 | 17 | 5 |
|
| 10 | 18 | 5 |
|
| 9 | 16 | 7 |
|
| 15 | 16 | 4 |
|
| 14 | 13 | 6 |
|
| 20 | 17 | 5 |
|
| 16 | 13 | 4 |
|
| 17 | 14 | 3 |
|
| 12 | 16 | 11 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 17 | 5 |
|
| 10 | 18 | 1 |
|
| 12 | 16 | 3 |
|
| 13 | 17 | 1 |
|
| 11 | 20 | 4 |
|
| 21 | 11 | 5 |
|
| 20 | 14 | 6 |
|
| 16 | 8 | 9 |
|
| 16 | 13 | 1 |
|
| 13 | 15 | 4 |
1win