| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 46 | 27 | 9 |
|
| 40 | 32 | 16 |
|
| 34 | 29 | 9 |
|
| 41 | 35 | 12 |
|
| 35 | 36 | 11 |
|
| 41 | 37 | 7 |
|
| 31 | 37 | 12 |
|
| 30 | 41 | 4 |
|
| 31 | 42 | 8 |
|
| 24 | 41 | 4 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 30 | 20 | 5 |
|
| 30 | 21 | 12 |
|
| 21 | 21 | 6 |
|
| 25 | 26 | 7 |
|
| 24 | 24 | 8 |
|
| 26 | 26 | 6 |
|
| 19 | 23 | 8 |
|
| 26 | 27 | 3 |
|
| 21 | 28 | 6 |
|
| 18 | 27 | 3 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 7 | 4 |
|
| 10 | 11 | 4 |
|
| 13 | 8 | 3 |
|
| 16 | 9 | 5 |
|
| 11 | 12 | 3 |
|
| 15 | 11 | 1 |
|
| 12 | 14 | 4 |
|
| 4 | 14 | 1 |
|
| 10 | 14 | 2 |
|
| 6 | 14 | 1 |
CPH Wolves