Nuke
CYBERSHOKE
Anubis
CYBERSHOKE
Train
CYBERSHOKE
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 38 | 42 | 11 |
|
| 37 | 32 | 8 |
|
| 34 | 45 | 4 |
|
| 20 | 38 | 11 |
|
| 22 | 37 | 4 |
|
| 42 | 31 | 13 |
|
| 43 | 30 | 12 |
|
| 48 | 32 | 14 |
|
| 32 | 28 | 13 |
|
| 28 | 30 | 13 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 9 | 5 |
|
| 16 | 5 | 3 |
|
| 16 | 11 | 2 |
|
| 12 | 10 | 2 |
|
| 3 | 9 | 2 |
|
| 8 | 14 | 3 |
|
| 7 | 14 | 1 |
|
| 12 | 13 | 2 |
|
| 7 | 12 | 0 |
|
| 9 | 11 | 1 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 10 | 15 | 1 |
|
| 8 | 14 | 2 |
|
| 10 | 14 | 0 |
|
| 5 | 13 | 2 |
|
| 7 | 14 | 1 |
|
| 16 | 8 | 5 |
|
| 16 | 7 | 6 |
|
| 21 | 8 | 7 |
|
| 12 | 8 | 7 |
|
| 5 | 9 | 5 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 11 | 18 | 5 |
|
| 13 | 13 | 3 |
|
| 8 | 20 | 2 |
|
| 3 | 15 | 7 |
|
| 12 | 14 | 1 |
|
| 18 | 9 | 5 |
|
| 20 | 9 | 5 |
|
| 15 | 11 | 5 |
|
| 13 | 8 | 6 |
|
| 14 | 10 | 7 |
CYBERSHOKE