| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 21 | 19 | 369 | 418 | 12064 |
|
|
| 24 | 13 | 13 | 508 | 574 | 18836 |
|
|
| 8 | 31 | 29 | 167 | 197 | 12697 |
|
|
| 9 | 17 | 33 | 238 | 368 | 15023 |
|
|
| 8 | 19 | 35 | 287 | 357 | 17095 |
|
|
| 9 | 19 | 41 | 253 | 360 | 9410 |
|
|
| 19 | 7 | 53 | 588 | 681 | 22924 |
|
|
| 37 | 9 | 36 | 602 | 708 | 34929 |
|
|
| 15 | 7 | 41 | 366 | 370 | 13415 |
|
|
| 19 | 19 | 57 | 430 | 519 | 13933 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 7 | 4 | 369 | 418 | 12064 |
|
|
| 3 | 5 | 2 | 508 | 574 | 18836 |
|
|
| 3 | 14 | 9 | 167 | 197 | 12697 |
|
|
| 4 | 5 | 7 | 238 | 368 | 15023 |
|
|
| 3 | 5 | 9 | 287 | 357 | 17095 |
|
|
| 5 | 7 | 9 | 253 | 360 | 9410 |
|
|
| 6 | 2 | 18 | 588 | 681 | 22924 |
|
|
| 12 | 2 | 10 | 602 | 708 | 34929 |
|
|
| 6 | 1 | 15 | 366 | 370 | 13415 |
|
|
| 6 | 4 | 20 | 430 | 519 | 13933 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 14 | 15 | 579 | 606 | 36276 |
|
|
| 21 | 8 | 11 | 683 | 666 | 82373 |
|
|
| 5 | 17 | 20 | 267 | 339 | 25936 |
|
|
| 5 | 12 | 26 | 288 | 571 | 26276 |
|
|
| 5 | 14 | 26 | 383 | 555 | 33013 |
|
|
| 4 | 12 | 32 | 331 | 553 | 31287 |
|
|
| 13 | 5 | 35 | 648 | 657 | 85199 |
|
|
| 25 | 7 | 26 | 668 | 784 | 77099 |
|
|
| 9 | 6 | 26 | 346 | 553 | 31886 |
|
|
| 13 | 15 | 37 | 515 | 632 | 40367 |
Natus Vincere