| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 20 | 0 | 36 | 638 | 811 | 28074 |
|
|
| 9 | 9 | 36 | 255 | 378 | 6400 |
|
|
| 20 | 2 | 30 | 742 | 827 | 27759 |
|
|
| 10 | 8 | 38 | 354 | 501 | 13951 |
|
|
| 15 | 8 | 39 | 454 | 691 | 9155 |
|
|
| 10 | 15 | 5 | 515 | 454 | 16345 |
|
|
| 3 | 18 | 10 | 288 | 318 | 4588 |
|
|
| 3 | 11 | 14 | 195 | 246 | 4866 |
|
|
| 5 | 14 | 13 | 194 | 293 | 6215 |
|
|
| 6 | 16 | 8 | 397 | 373 | 27228 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 0 | 17 | 638 | 811 | 28074 |
|
|
| 2 | 3 | 15 | 255 | 378 | 6400 |
|
|
| 11 | 1 | 15 | 742 | 827 | 27759 |
|
|
| 6 | 3 | 15 | 354 | 501 | 13951 |
|
|
| 2 | 2 | 21 | 454 | 691 | 9155 |
|
|
| 7 | 6 | 1 | 515 | 454 | 16345 |
|
|
| 1 | 9 | 2 | 288 | 318 | 4588 |
|
|
| 0 | 5 | 6 | 195 | 246 | 4866 |
|
|
| 0 | 6 | 4 | 194 | 293 | 6215 |
|
|
| 1 | 7 | 3 | 397 | 373 | 27228 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 0 | 19 | 665 | 820 | 27429 |
|
|
| 7 | 6 | 21 | 369 | 569 | 19501 |
|
|
| 9 | 1 | 15 | 709 | 722 | 23150 |
|
|
| 4 | 5 | 23 | 348 | 473 | 18673 |
|
|
| 13 | 6 | 18 | 483 | 534 | 27627 |
|
|
| 3 | 9 | 4 | 560 | 425 | 15979 |
|
|
| 2 | 9 | 8 | 308 | 370 | 18306 |
|
|
| 3 | 6 | 8 | 249 | 299 | 15329 |
|
|
| 5 | 8 | 9 | 219 | 367 | 13240 |
|
|
| 5 | 9 | 5 | 397 | 436 | 18093 |
Nigma Galaxy