Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 37 | 10 | 33 | 593 | 656 | 20758 |
|
|
| 30 | 16 | 42 | 413 | 416 | 21224 |
|
|
| 7 | 31 | 51 | 183 | 167 | 11743 |
|
|
| 17 | 10 | 39 | 547 | 417 | 9880 |
|
|
| 5 | 21 | 55 | 199 | 225 | 12519 |
|
|
| 31 | 10 | 32 | 846 | 837 | 33921 |
|
|
| 18 | 15 | 51 | 619 | 787 | 26981 |
|
|
| 13 | 23 | 49 | 377 | 528 | 10743 |
|
|
| 7 | 30 | 43 | 322 | 493 | 9405 |
|
|
| 18 | 19 | 55 | 591 | 581 | 15133 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 5 | 2 | 593 | 656 | 20758 |
|
|
| 4 | 8 | 1 | 413 | 416 | 21224 |
|
|
| 1 | 12 | 5 | 183 | 167 | 11743 |
|
|
| 1 | 4 | 3 | 547 | 417 | 9880 |
|
|
| 0 | 10 | 5 | 199 | 225 | 12519 |
|
|
| 15 | 0 | 11 | 846 | 837 | 33921 |
|
|
| 7 | 1 | 24 | 619 | 787 | 26981 |
|
|
| 7 | 1 | 21 | 377 | 528 | 10743 |
|
|
| 3 | 6 | 16 | 322 | 493 | 9405 |
|
|
| 7 | 3 | 29 | 591 | 581 | 15133 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 1 | 15 | 765 | 847 | 36048 |
|
|
| 11 | 2 | 18 | 718 | 843 | 44741 |
|
|
| 3 | 5 | 16 | 385 | 459 | 11787 |
|
|
| 7 | 2 | 12 | 650 | 836 | 20371 |
|
|
| 3 | 4 | 21 | 324 | 452 | 10460 |
|
|
| 3 | 1 | 5 | 649 | 824 | 20808 |
|
|
| 4 | 7 | 6 | 431 | 704 | 15968 |
|
|
| 0 | 13 | 6 | 201 | 305 | 9595 |
|
|
| 2 | 11 | 9 | 253 | 298 | 9676 |
|
|
| 4 | 4 | 4 | 449 | 493 | 18542 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 20 | 4 | 16 | 836 | 861 | 56056 |
|
|
| 15 | 6 | 23 | 691 | 690 | 68965 |
|
|
| 3 | 14 | 30 | 333 | 508 | 19877 |
|
|
| 9 | 4 | 24 | 517 | 697 | 34589 |
|
|
| 2 | 7 | 29 | 347 | 552 | 12718 |
|
|
| 13 | 9 | 16 | 696 | 802 | 59514 |
|
|
| 7 | 7 | 21 | 709 | 834 | 63586 |
|
|
| 6 | 9 | 22 | 364 | 594 | 27557 |
|
|
| 2 | 13 | 18 | 311 | 590 | 16736 |
|
|
| 7 | 12 | 22 | 519 | 611 | 32487 |
Natus Vincere