Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 14 | 10 | 21 | 624 | 789 | 29329 |
|
|
| 7 | 8 | 24 | 573 | 566 | 35790 |
|
|
| 18 | 14 | 18 | 573 | 676 | 29271 |
|
|
| 10 | 18 | 31 | 348 | 318 | 22026 |
|
|
| 4 | 21 | 25 | 199 | 318 | 14249 |
|
|
| 31 | 8 | 21 | 907 | 1011 | 35471 |
|
|
| 8 | 9 | 39 | 560 | 781 | 24631 |
|
|
| 19 | 8 | 32 | 645 | 968 | 38127 |
|
|
| 7 | 11 | 41 | 410 | 510 | 14057 |
|
|
| 4 | 18 | 34 | 402 | 551 | 10140 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 5 | 9 | 624 | 789 | 29329 |
|
|
| 2 | 5 | 14 | 573 | 566 | 35790 |
|
|
| 8 | 6 | 5 | 573 | 676 | 29271 |
|
|
| 4 | 9 | 13 | 348 | 318 | 22026 |
|
|
| 1 | 11 | 14 | 199 | 318 | 14249 |
|
|
| 15 | 2 | 13 | 907 | 1011 | 35471 |
|
|
| 4 | 6 | 14 | 560 | 781 | 24631 |
|
|
| 9 | 4 | 18 | 645 | 968 | 38127 |
|
|
| 5 | 3 | 21 | 410 | 510 | 14057 |
|
|
| 3 | 6 | 18 | 402 | 551 | 10140 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 1 | 9 | 769 | 880 | 24699 |
|
|
| 3 | 1 | 5 | 675 | 766 | 11537 |
|
|
| 7 | 2 | 7 | 568 | 694 | 19140 |
|
|
| 5 | 3 | 10 | 352 | 504 | 14856 |
|
|
| 3 | 3 | 6 | 307 | 460 | 13620 |
|
|
| 6 | 4 | 1 | 688 | 764 | 22562 |
|
|
| 0 | 2 | 8 | 479 | 607 | 14758 |
|
|
| 4 | 2 | 6 | 550 | 519 | 21985 |
|
|
| 0 | 6 | 5 | 258 | 429 | 8702 |
|
|
| 0 | 8 | 6 | 218 | 307 | 4438 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 4 | 3 | 559 | 655 | 13052 |
|
|
| 2 | 2 | 5 | 540 | 636 | 23257 |
|
|
| 3 | 6 | 6 | 491 | 581 | 11364 |
|
|
| 1 | 6 | 8 | 329 | 381 | 11938 |
|
|
| 0 | 7 | 5 | 249 | 375 | 6191 |
|
|
| 10 | 2 | 7 | 774 | 876 | 28614 |
|
|
| 4 | 1 | 17 | 622 | 776 | 38414 |
|
|
| 6 | 2 | 8 | 553 | 659 | 23022 |
|
|
| 2 | 2 | 15 | 330 | 422 | 7654 |
|
|
| 1 | 4 | 10 | 264 | 299 | 8431 |
Natus Vincere