Dota 2
Klim Sani4
Dota 2
Klim Sani4
Dota 2
Klim Sani4
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 8 | 19 | 418 | 522 | 16730 |
|
|
| 18 | 12 | 11 | 526 | 510 | 34306 |
|
|
| 8 | 22 | 22 | 413 | 537 | 11576 |
|
|
| 8 | 23 | 27 | 193 | 309 | 7986 |
|
| 2 | 21 | 26 | 195 | 236 | 3381 |
|
|
| 9 | 8 | 49 | 528 | 840 | 20401 |
|
|
| 9 | 14 | 59 | 420 | 607 | 14496 |
|
|
| 21 | 10 | 50 | 433 | 686 | 15979 |
|
|
| 19 | 8 | 28 | 778 | 895 | 26340 |
|
|
| 27 | 8 | 34 | 619 | 718 | 31347 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 3 | 5 | 418 | 522 | 16730 |
|
|
| 5 | 8 | 3 | 526 | 510 | 34306 |
|
|
| 1 | 10 | 4 | 413 | 537 | 11576 |
|
|
| 1 | 11 | 6 | 193 | 309 | 7986 |
|
| 1 | 10 | 2 | 195 | 236 | 3381 |
|
|
| 6 | 2 | 25 | 528 | 840 | 20401 |
|
|
| 4 | 3 | 28 | 420 | 607 | 14496 |
|
|
| 10 | 2 | 25 | 433 | 686 | 15979 |
|
|
| 9 | 0 | 15 | 778 | 895 | 26340 |
|
|
| 13 | 2 | 14 | 619 | 718 | 31347 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 1 | 10 | 627 | 746 | 19151 |
|
|
| 8 | 0 | 6 | 793 | 922 | 15026 |
|
|
| 5 | 1 | 13 | 560 | 610 | 15280 |
|
|
| 5 | 2 | 14 | 350 | 468 | 7228 |
|
|
| 0 | 3 | 15 | 340 | 363 | 10157 |
|
|
| 0 | 4 | 3 | 408 | 436 | 4905 |
|
|
| 0 | 8 | 6 | 212 | 294 | 13570 |
|
|
| 3 | 5 | 2 | 253 | 330 | 4225 |
|
|
| 2 | 6 | 2 | 528 | 526 | 14077 |
|
|
| 1 | 3 | 6 | 432 | 434 | 10281 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 4 | 4 | 477 | 556 | 14343 |
|
|
| 5 | 4 | 2 | 589 | 718 | 14785 |
|
|
| 2 | 11 | 5 | 410 | 509 | 12950 |
|
|
| 2 | 10 | 7 | 283 | 354 | 17771 |
|
|
| 1 | 8 | 9 | 246 | 340 | 12859 |
|
|
| 3 | 2 | 21 | 504 | 678 | 12369 |
|
|
| 5 | 3 | 25 | 356 | 543 | 9909 |
|
|
| 8 | 3 | 23 | 355 | 606 | 16650 |
|
|
| 8 | 2 | 11 | 850 | 932 | 32829 |
|
|
| 13 | 3 | 14 | 638 | 819 | 29225 |
Klim Sani4