| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 14 | 6 | 33 | 957 | 780 | 26979 |
|
|
| 26 | 5 | 30 | 731 | 940 | 34695 |
|
|
| 8 | 20 | 39 | 310 | 499 | 8948 |
|
|
| 15 | 3 | 38 | 774 | 802 | 19860 |
|
|
| 8 | 9 | 47 | 381 | 549 | 13873 |
|
|
| 8 | 16 | 19 | 386 | 451 | 19469 |
|
|
| 12 | 15 | 17 | 532 | 618 | 32994 |
|
|
| 3 | 15 | 21 | 485 | 571 | 16082 |
|
|
| 7 | 17 | 22 | 369 | 514 | 22436 |
|
|
| 13 | 10 | 15 | 610 | 860 | 16192 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 2 | 12 | 957 | 780 | 26979 |
|
|
| 13 | 1 | 13 | 731 | 940 | 34695 |
|
|
| 4 | 10 | 13 | 310 | 499 | 8948 |
|
|
| 8 | 2 | 15 | 774 | 802 | 19860 |
|
|
| 1 | 4 | 20 | 381 | 549 | 13873 |
|
|
| 5 | 9 | 3 | 386 | 451 | 19469 |
|
|
| 9 | 7 | 6 | 532 | 618 | 32994 |
|
|
| 1 | 6 | 5 | 485 | 571 | 16082 |
|
|
| 3 | 4 | 8 | 369 | 514 | 22436 |
|
|
| 1 | 7 | 7 | 610 | 860 | 16192 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 4 | 21 | 690 | 814 | 56549 |
|
|
| 13 | 4 | 17 | 803 | 819 | 54775 |
|
|
| 4 | 10 | 26 | 350 | 613 | 19079 |
|
|
| 7 | 1 | 23 | 560 | 745 | 39323 |
|
|
| 7 | 5 | 27 | 416 | 613 | 24299 |
|
|
| 3 | 7 | 16 | 480 | 596 | 25748 |
|
|
| 3 | 8 | 11 | 454 | 555 | 14173 |
|
|
| 2 | 9 | 16 | 569 | 713 | 34285 |
|
|
| 4 | 13 | 14 | 309 | 597 | 17029 |
|
|
| 12 | 3 | 8 | 827 | 887 | 85809 |
Team Liquid