| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 7 | 19 | 317 | 359 | 12896 |
|
|
| 13 | 3 | 18 | 709 | 901 | 23750 |
|
|
| 12 | 4 | 8 | 803 | 867 | 10366 |
|
|
| 14 | 1 | 25 | 670 | 534 | 16063 |
|
|
| 7 | 11 | 25 | 357 | 347 | 8453 |
|
|
| 7 | 10 | 2 | 422 | 447 | 11986 |
|
|
| 7 | 8 | 11 | 511 | 545 | 16769 |
|
|
| 8 | 4 | 9 | 463 | 509 | 22737 |
|
|
| 2 | 11 | 14 | 250 | 289 | 14186 |
|
|
| 1 | 16 | 17 | 264 | 300 | 11960 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 3 | 10 | 317 | 359 | 12896 |
|
|
| 10 | 2 | 5 | 709 | 901 | 23750 |
|
|
| 3 | 2 | 3 | 803 | 867 | 10366 |
|
|
| 7 | 1 | 13 | 670 | 534 | 16063 |
|
|
| 3 | 8 | 13 | 357 | 347 | 8453 |
|
|
| 5 | 6 | 2 | 422 | 447 | 11986 |
|
|
| 5 | 3 | 7 | 511 | 545 | 16769 |
|
|
| 3 | 2 | 7 | 463 | 509 | 22737 |
|
|
| 2 | 4 | 8 | 250 | 289 | 14186 |
|
|
| 1 | 9 | 10 | 264 | 300 | 11960 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 4 | 9 | 262 | 292 | 7763 |
|
|
| 3 | 1 | 13 | 468 | 548 | 16597 |
|
|
| 9 | 2 | 5 | 793 | 849 | 17294 |
|
|
| 7 | 0 | 12 | 652 | 728 | 15370 |
|
|
| 4 | 3 | 12 | 278 | 313 | 10046 |
|
|
| 2 | 4 | 0 | 540 | 659 | 8210 |
|
|
| 2 | 5 | 4 | 436 | 444 | 8285 |
|
|
| 5 | 2 | 2 | 462 | 505 | 14838 |
|
|
| 0 | 7 | 6 | 215 | 309 | 7283 |
|
|
| 0 | 7 | 7 | 257 | 353 | 11043 |
Hajime