Dota 2
Chimera Esports
Dota 2
Chimera Esports
Dota 2
Chimera Esports
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 19 | 9 | 21 | 507 | 558 | 22384 |
|
|
| 16 | 12 | 26 | 531 | 634 | 13853 |
|
|
| 11 | 9 | 32 | 558 | 624 | 16489 |
|
|
| 6 | 23 | 40 | 226 | 349 | 9098 |
|
|
| 13 | 11 | 32 | 257 | 362 | 15604 |
|
|
| 9 | 16 | 36 | 405 | 535 | 11332 |
|
|
| 3 | 21 | 38 | 338 | 413 | 9919 |
|
|
| 20 | 4 | 29 | 693 | 860 | 24087 |
|
|
| 18 | 12 | 25 | 661 | 791 | 23905 |
|
|
| 14 | 12 | 25 | 644 | 757 | 17560 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 6 | 6 | 507 | 558 | 22384 |
|
|
| 2 | 4 | 4 | 531 | 634 | 13853 |
|
|
| 3 | 4 | 4 | 558 | 624 | 16489 |
|
|
| 0 | 10 | 10 | 226 | 349 | 9098 |
|
|
| 4 | 2 | 5 | 257 | 362 | 15604 |
|
|
| 5 | 4 | 14 | 405 | 535 | 11332 |
|
|
| 0 | 4 | 13 | 338 | 413 | 9919 |
|
|
| 7 | 1 | 11 | 693 | 860 | 24087 |
|
|
| 6 | 4 | 9 | 661 | 791 | 23905 |
|
|
| 8 | 1 | 8 | 644 | 757 | 17560 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 0 | 8 | 573 | 629 | 23891 |
|
|
| 10 | 2 | 16 | 709 | 764 | 43195 |
|
|
| 5 | 1 | 25 | 602 | 613 | 21171 |
|
|
| 6 | 6 | 22 | 363 | 553 | 18474 |
|
|
| 7 | 2 | 19 | 385 | 510 | 16622 |
|
|
| 1 | 11 | 7 | 252 | 280 | 20305 |
|
|
| 2 | 11 | 6 | 257 | 301 | 14240 |
|
|
| 3 | 3 | 4 | 644 | 851 | 17973 |
|
|
| 3 | 5 | 3 | 503 | 550 | 24768 |
|
|
| 2 | 9 | 3 | 374 | 427 | 13153 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 3 | 7 | 532 | 637 | 4433 |
|
|
| 4 | 6 | 6 | 467 | 505 | 16817 |
|
|
| 3 | 4 | 3 | 456 | 486 | 7580 |
|
|
| 0 | 7 | 8 | 260 | 279 | 11515 |
|
|
| 2 | 7 | 8 | 235 | 288 | 9826 |
|
|
| 3 | 1 | 15 | 381 | 485 | 13907 |
|
|
| 1 | 6 | 19 | 363 | 462 | 12367 |
|
|
| 10 | 0 | 14 | 831 | 893 | 37444 |
|
|
| 9 | 3 | 13 | 594 | 663 | 31591 |
|
|
| 4 | 2 | 14 | 567 | 520 | 22664 |
Chimera Esports