| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 5 | 9 | 522 | 602 | 10744 |
|
|
| 11 | 12 | 11 | 526 | 535 | 27043 |
|
|
| 10 | 13 | 12 | 474 | 454 | 10228 |
|
|
| 2 | 19 | 18 | 266 | 281 | 12149 |
|
|
| 3 | 13 | 16 | 244 | 351 | 7807 |
|
|
| 9 | 5 | 32 | 340 | 420 | 14411 |
|
|
| 11 | 4 | 23 | 589 | 606 | 25261 |
|
|
| 9 | 7 | 30 | 466 | 575 | 17919 |
|
|
| 18 | 2 | 18 | 746 | 749 | 40193 |
|
|
| 14 | 12 | 32 | 406 | 507 | 14912 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 2 | 5 | 522 | 602 | 10744 |
|
|
| 6 | 8 | 8 | 526 | 535 | 27043 |
|
|
| 3 | 6 | 7 | 474 | 454 | 10228 |
|
|
| 2 | 10 | 12 | 266 | 281 | 12149 |
|
|
| 2 | 6 | 10 | 244 | 351 | 7807 |
|
|
| 3 | 4 | 18 | 340 | 420 | 14411 |
|
|
| 6 | 3 | 11 | 589 | 606 | 25261 |
|
|
| 3 | 3 | 19 | 466 | 575 | 17919 |
|
|
| 8 | 1 | 14 | 746 | 749 | 40193 |
|
|
| 11 | 6 | 16 | 406 | 507 | 14912 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 3 | 4 | 481 | 580 | 10497 |
|
|
| 5 | 4 | 3 | 539 | 616 | 12979 |
|
|
| 7 | 7 | 5 | 425 | 437 | 13629 |
|
|
| 0 | 9 | 6 | 221 | 251 | 5491 |
|
|
| 1 | 7 | 6 | 254 | 280 | 10551 |
|
|
| 6 | 1 | 14 | 355 | 397 | 13163 |
|
|
| 5 | 1 | 12 | 629 | 758 | 17421 |
|
|
| 6 | 4 | 11 | 531 | 615 | 19570 |
|
|
| 10 | 1 | 4 | 846 | 794 | 25545 |
|
|
| 3 | 6 | 16 | 372 | 475 | 22561 |
MOUZ