| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 10 | 15 | 608 | 548 | 25916 |
|
|
| 8 | 16 | 13 | 414 | 533 | 14304 |
|
|
| 5 | 19 | 16 | 261 | 324 | 15189 |
|
|
| 3 | 27 | 17 | 229 | 268 | 7817 |
|
|
| 8 | 10 | 13 | 483 | 630 | 11272 |
|
|
| 15 | 6 | 39 | 895 | 827 | 23480 |
|
|
| 17 | 10 | 29 | 690 | 744 | 15291 |
|
|
| 26 | 3 | 39 | 555 | 660 | 26237 |
|
|
| 12 | 5 | 51 | 439 | 581 | 20992 |
|
|
| 10 | 8 | 42 | 383 | 538 | 15428 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 5 | 4 | 608 | 548 | 25916 |
|
|
| 3 | 5 | 2 | 414 | 533 | 14304 |
|
|
| 1 | 10 | 2 | 261 | 324 | 15189 |
|
|
| 0 | 12 | 7 | 229 | 268 | 7817 |
|
|
| 3 | 5 | 3 | 483 | 630 | 11272 |
|
|
| 5 | 4 | 19 | 895 | 827 | 23480 |
|
|
| 10 | 2 | 10 | 690 | 744 | 15291 |
|
|
| 11 | 1 | 17 | 555 | 660 | 26237 |
|
|
| 6 | 0 | 23 | 439 | 581 | 20992 |
|
|
| 5 | 2 | 23 | 383 | 538 | 15428 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 5 | 11 | 542 | 689 | 27643 |
|
|
| 5 | 11 | 11 | 472 | 540 | 25477 |
|
|
| 4 | 9 | 14 | 283 | 342 | 15363 |
|
|
| 3 | 15 | 10 | 310 | 335 | 16859 |
|
|
| 5 | 5 | 10 | 537 | 634 | 24767 |
|
|
| 10 | 2 | 20 | 936 | 940 | 33495 |
|
|
| 7 | 8 | 19 | 522 | 696 | 18681 |
|
|
| 15 | 2 | 22 | 645 | 867 | 39592 |
|
|
| 6 | 5 | 28 | 421 | 671 | 21003 |
|
|
| 5 | 6 | 19 | 385 | 534 | 11137 |
MOUZ