| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 15 | 6 | 393 | 442 | 18995 |
|
|
| 8 | 13 | 7 | 681 | 795 | 24966 |
|
|
| 1 | 22 | 9 | 287 | 388 | 3898 |
|
|
| 9 | 10 | 9 | 552 | 744 | 30643 |
|
|
| 3 | 14 | 15 | 246 | 301 | 7807 |
|
|
| 28 | 2 | 20 | 821 | 1242 | 41521 |
|
|
| 10 | 4 | 36 | 550 | 894 | 25100 |
|
|
| 18 | 4 | 20 | 600 | 730 | 21958 |
|
|
| 11 | 9 | 33 | 367 | 681 | 17237 |
|
|
| 7 | 7 | 47 | 410 | 558 | 20683 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 12 | 4 | 393 | 442 | 18995 |
|
|
| 6 | 5 | 6 | 681 | 795 | 24966 |
|
|
| 1 | 8 | 5 | 287 | 388 | 3898 |
|
|
| 6 | 3 | 6 | 552 | 744 | 30643 |
|
|
| 2 | 7 | 12 | 246 | 301 | 7807 |
|
|
| 16 | 1 | 8 | 821 | 1242 | 41521 |
|
|
| 4 | 2 | 18 | 550 | 894 | 25100 |
|
|
| 6 | 3 | 11 | 600 | 730 | 21958 |
|
|
| 6 | 7 | 12 | 367 | 681 | 17237 |
|
|
| 3 | 5 | 22 | 410 | 558 | 20683 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 3 | 2 | 485 | 638 | 8341 |
|
|
| 2 | 8 | 1 | 524 | 602 | 10322 |
|
|
| 0 | 14 | 4 | 235 | 359 | 7660 |
|
|
| 3 | 7 | 3 | 477 | 575 | 14676 |
|
|
| 1 | 7 | 3 | 363 | 431 | 6608 |
|
|
| 12 | 1 | 12 | 795 | 934 | 24529 |
|
|
| 6 | 2 | 18 | 466 | 735 | 16944 |
|
|
| 12 | 1 | 9 | 602 | 717 | 18648 |
|
|
| 5 | 2 | 21 | 396 | 554 | 10311 |
|
|
| 4 | 2 | 25 | 390 | 522 | 11441 |
MOUZ