| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 11 | 5 | 529 | 611 | 16099 |
|
|
| 1 | 16 | 7 | 204 | 298 | 7623 |
|
|
| 6 | 11 | 3 | 443 | 559 | 16917 |
|
|
| 2 | 13 | 6 | 441 | 459 | 16449 |
|
|
| 1 | 17 | 9 | 212 | 282 | 11545 |
|
|
| 28 | 1 | 12 | 762 | 939 | 27558 |
|
|
| 4 | 3 | 33 | 596 | 797 | 17776 |
|
|
| 16 | 0 | 15 | 673 | 819 | 27766 |
|
|
| 10 | 2 | 31 | 476 | 572 | 12988 |
|
|
| 9 | 6 | 38 | 503 | 637 | 21163 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 6 | 4 | 529 | 611 | 16099 |
|
|
| 1 | 11 | 5 | 204 | 298 | 7623 |
|
|
| 4 | 7 | 3 | 443 | 559 | 16917 |
|
|
| 2 | 7 | 5 | 441 | 459 | 16449 |
|
|
| 0 | 11 | 7 | 212 | 282 | 11545 |
|
|
| 15 | 1 | 9 | 762 | 939 | 27558 |
|
|
| 3 | 2 | 19 | 596 | 797 | 17776 |
|
|
| 11 | 0 | 13 | 673 | 819 | 27766 |
|
|
| 6 | 1 | 21 | 476 | 572 | 12988 |
|
|
| 7 | 4 | 28 | 503 | 637 | 21163 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 5 | 1 | 326 | 318 | 4887 |
|
|
| 0 | 5 | 2 | 181 | 166 | 5275 |
|
|
| 2 | 4 | 0 | 230 | 255 | 3846 |
|
|
| 0 | 6 | 1 | 265 | 253 | 2345 |
|
|
| 1 | 6 | 2 | 173 | 175 | 3905 |
|
|
| 13 | 0 | 3 | 597 | 499 | 12166 |
|
|
| 1 | 1 | 14 | 461 | 478 | 8621 |
|
|
| 5 | 0 | 2 | 577 | 655 | 7481 |
|
|
| 4 | 1 | 10 | 288 | 289 | 5406 |
|
|
| 2 | 2 | 10 | 273 | 309 | 3656 |
MOUZ