Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 23 | 12 | 35 | 675 | 1050 | 34640 |
|
|
| 23 | 10 | 43 | 730 | 1021 | 36361 |
|
|
| 24 | 14 | 43 | 629 | 1034 | 29911 |
|
|
| 8 | 29 | 57 | 340 | 655 | 18249 |
|
|
| 9 | 30 | 42 | 481 | 666 | 29728 |
|
|
| 19 | 19 | 39 | 270 | 323 | 8467 |
|
|
| 22 | 17 | 48 | 513 | 604 | 20611 |
|
|
| 26 | 14 | 29 | 561 | 714 | 34896 |
|
|
| 3 | 26 | 60 | 319 | 478 | 12393 |
|
|
| 24 | 12 | 37 | 529 | 663 | 11398 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 14 | 3 | 19 | 675 | 1050 | 34640 |
|
|
| 12 | 2 | 23 | 730 | 1021 | 36361 |
|
|
| 15 | 2 | 26 | 629 | 1034 | 29911 |
|
|
| 3 | 7 | 34 | 340 | 655 | 18249 |
|
|
| 3 | 5 | 27 | 481 | 666 | 29728 |
|
|
| 3 | 9 | 5 | 270 | 323 | 8467 |
|
|
| 3 | 9 | 14 | 513 | 604 | 20611 |
|
|
| 7 | 9 | 5 | 561 | 714 | 34896 |
|
|
| 2 | 13 | 14 | 319 | 478 | 12393 |
|
|
| 4 | 8 | 8 | 529 | 663 | 11398 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 6 | 9 | 513 | 659 | 18845 |
|
|
| 5 | 6 | 13 | 487 | 683 | 23135 |
|
|
| 7 | 5 | 11 | 555 | 729 | 28525 |
|
|
| 5 | 11 | 11 | 264 | 335 | 14782 |
|
|
| 2 | 14 | 10 | 347 | 404 | 26478 |
|
|
| 11 | 7 | 16 | 585 | 778 | 22379 |
|
|
| 11 | 5 | 17 | 670 | 588 | 26618 |
|
|
| 9 | 3 | 16 | 662 | 951 | 27854 |
|
|
| 1 | 5 | 25 | 334 | 643 | 14232 |
|
|
| 9 | 3 | 14 | 705 | 865 | 30128 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 3 | 7 | 674 | 790 | 33922 |
|
|
| 6 | 2 | 7 | 520 | 574 | 20678 |
|
|
| 2 | 7 | 6 | 439 | 546 | 9898 |
|
|
| 0 | 11 | 12 | 260 | 383 | 13627 |
|
|
| 4 | 11 | 5 | 262 | 292 | 17476 |
|
|
| 5 | 3 | 18 | 505 | 724 | 17616 |
|
|
| 8 | 3 | 17 | 583 | 842 | 16521 |
|
|
| 10 | 2 | 8 | 739 | 927 | 26863 |
|
|
| 0 | 8 | 21 | 307 | 563 | 9097 |
|
|
| 11 | 1 | 15 | 834 | 1118 | 30963 |
MOUZ