| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 | 16 | 13 | 442 | 501 | 19876 |
|
|
| 10 | 16 | 16 | 298 | 300 | 13526 |
|
|
| 4 | 8 | 26 | 284 | 437 | 19991 |
|
|
| 6 | 15 | 21 | 462 | 577 | 52268 |
|
|
| 7 | 16 | 21 | 367 | 412 | 27308 |
|
|
| 9 | 5 | 38 | 380 | 559 | 16262 |
|
|
| 24 | 11 | 34 | 640 | 575 | 43789 |
|
|
| 11 | 8 | 40 | 360 | 441 | 18826 |
|
|
| 13 | 8 | 37 | 415 | 461 | 13729 |
|
|
| 13 | 10 | 27 | 763 | 574 | 22537 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 8 | 8 | 442 | 501 | 19876 |
|
|
| 7 | 10 | 8 | 298 | 300 | 13526 |
|
|
| 3 | 4 | 15 | 284 | 437 | 19991 |
|
|
| 6 | 10 | 13 | 462 | 577 | 52268 |
|
|
| 3 | 10 | 14 | 367 | 412 | 27308 |
|
|
| 6 | 3 | 24 | 380 | 559 | 16262 |
|
|
| 13 | 5 | 24 | 640 | 575 | 43789 |
|
|
| 7 | 5 | 21 | 360 | 441 | 18826 |
|
|
| 7 | 7 | 21 | 415 | 461 | 13729 |
|
|
| 8 | 7 | 19 | 763 | 574 | 22537 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 8 | 5 | 454 | 443 | 12700 |
|
|
| 3 | 6 | 8 | 262 | 245 | 5654 |
|
|
| 1 | 4 | 11 | 248 | 329 | 8918 |
|
|
| 0 | 5 | 8 | 391 | 393 | 8929 |
|
|
| 4 | 6 | 7 | 327 | 405 | 13948 |
|
|
| 3 | 2 | 14 | 419 | 530 | 9428 |
|
|
| 11 | 6 | 10 | 721 | 702 | 21236 |
|
|
| 4 | 3 | 19 | 437 | 378 | 8482 |
|
|
| 6 | 1 | 16 | 502 | 563 | 14122 |
|
|
| 5 | 3 | 8 | 636 | 551 | 14681 |
OG