| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 14 | 9 | 16 | 433 | 513 | 15601 |
|
|
| 33 | 6 | 22 | 403 | 612 | 18417 |
|
|
| 1 | 9 | 38 | 295 | 389 | 8765 |
|
|
| 14 | 9 | 23 | 450 | 546 | 13406 |
|
|
| 1 | 17 | 30 | 195 | 242 | 19342 |
|
|
| 4 | 13 | 17 | 396 | 395 | 10161 |
|
|
| 8 | 18 | 30 | 398 | 597 | 28536 |
|
|
| 18 | 9 | 17 | 573 | 672 | 24721 |
|
|
| 4 | 15 | 19 | 389 | 553 | 11273 |
|
|
| 16 | 9 | 17 | 730 | 804 | 30164 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 6 | 6 | 433 | 513 | 15601 |
|
|
| 6 | 4 | 8 | 403 | 612 | 18417 |
|
|
| 0 | 7 | 11 | 295 | 389 | 8765 |
|
|
| 7 | 7 | 5 | 450 | 546 | 13406 |
|
|
| 0 | 12 | 10 | 195 | 242 | 19342 |
|
|
| 3 | 4 | 14 | 396 | 395 | 10161 |
|
|
| 4 | 7 | 24 | 398 | 597 | 28536 |
|
|
| 12 | 1 | 10 | 573 | 672 | 24721 |
|
|
| 3 | 5 | 14 | 389 | 553 | 11273 |
|
|
| 14 | 0 | 12 | 730 | 804 | 30164 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 3 | 10 | 586 | 636 | 18481 |
|
|
| 27 | 2 | 14 | 840 | 953 | 39470 |
|
|
| 1 | 2 | 27 | 309 | 526 | 3117 |
|
|
| 7 | 2 | 18 | 609 | 622 | 10287 |
|
|
| 1 | 5 | 20 | 303 | 371 | 4764 |
|
|
| 1 | 9 | 3 | 168 | 188 | 11070 |
|
|
| 4 | 11 | 6 | 368 | 409 | 15448 |
|
|
| 6 | 8 | 7 | 349 | 496 | 15837 |
|
|
| 1 | 10 | 5 | 176 | 247 | 9132 |
|
|
| 2 | 9 | 5 | 363 | 374 | 12659 |
Team Liquid