| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 6 | 37 | 429 | 617 | 20686 |
|
|
| 17 | 4 | 35 | 608 | 725 | 26745 |
|
|
| 19 | 0 | 20 | 772 | 1070 | 37302 |
|
|
| 13 | 7 | 36 | 484 | 690 | 16731 |
|
|
| 4 | 8 | 34 | 435 | 674 | 12780 |
|
|
| 4 | 14 | 10 | 452 | 528 | 16814 |
|
|
| 4 | 14 | 14 | 253 | 339 | 9717 |
|
|
| 7 | 8 | 11 | 438 | 550 | 34734 |
|
|
| 4 | 20 | 16 | 234 | 306 | 13197 |
|
|
| 6 | 8 | 9 | 500 | 620 | 19081 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 3 | 24 | 429 | 617 | 20686 |
|
|
| 9 | 1 | 19 | 608 | 725 | 26745 |
|
|
| 12 | 0 | 9 | 772 | 1070 | 37302 |
|
|
| 9 | 5 | 21 | 484 | 690 | 16731 |
|
|
| 2 | 4 | 16 | 435 | 674 | 12780 |
|
|
| 3 | 7 | 8 | 452 | 528 | 16814 |
|
|
| 1 | 7 | 9 | 253 | 339 | 9717 |
|
|
| 4 | 4 | 8 | 438 | 550 | 34734 |
|
|
| 3 | 12 | 6 | 234 | 306 | 13197 |
|
|
| 2 | 5 | 6 | 500 | 620 | 19081 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 3 | 13 | 398 | 504 | 10750 |
|
|
| 8 | 3 | 16 | 618 | 770 | 28978 |
|
|
| 7 | 0 | 11 | 668 | 799 | 20959 |
|
|
| 4 | 2 | 15 | 416 | 585 | 20074 |
|
|
| 2 | 4 | 18 | 488 | 630 | 12598 |
|
|
| 1 | 7 | 2 | 451 | 514 | 12944 |
|
|
| 3 | 7 | 5 | 256 | 332 | 8529 |
|
|
| 3 | 4 | 3 | 489 | 583 | 15650 |
|
|
| 1 | 8 | 10 | 318 | 353 | 12214 |
|
|
| 4 | 3 | 3 | 563 | 698 | 8712 |
OG