| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 7 | 2 | 450 | 514 | 4492 |
|
|
| 0 | 13 | 7 | 168 | 196 | 7474 |
|
|
| 4 | 16 | 1 | 326 | 265 | 6421 |
|
|
| 1 | 9 | 5 | 397 | 417 | 9304 |
|
|
| 0 | 7 | 6 | 198 | 250 | 5275 |
|
|
| 7 | 4 | 29 | 404 | 500 | 15697 |
|
|
| 18 | 1 | 24 | 565 | 589 | 18523 |
|
|
| 14 | 2 | 23 | 710 | 794 | 10664 |
|
|
| 8 | 3 | 26 | 363 | 488 | 7804 |
|
|
| 3 | 1 | 31 | 477 | 381 | 3224 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 3 | 2 | 450 | 514 | 4492 |
|
|
| 0 | 6 | 3 | 168 | 196 | 7474 |
|
|
| 2 | 8 | 1 | 326 | 265 | 6421 |
|
|
| 1 | 4 | 5 | 397 | 417 | 9304 |
|
|
| 0 | 6 | 4 | 198 | 250 | 5275 |
|
|
| 3 | 2 | 16 | 404 | 500 | 15697 |
|
|
| 11 | 0 | 11 | 565 | 589 | 18523 |
|
|
| 7 | 1 | 13 | 710 | 794 | 10664 |
|
|
| 5 | 2 | 10 | 363 | 488 | 7804 |
|
|
| 0 | 1 | 13 | 477 | 381 | 3224 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 4 | 0 | 550 | 552 | 17115 |
|
|
| 0 | 7 | 4 | 225 | 221 | 7460 |
|
|
| 2 | 8 | 0 | 379 | 358 | 7045 |
|
|
| 0 | 5 | 0 | 381 | 400 | 14857 |
|
|
| 0 | 1 | 2 | 293 | 228 | 4147 |
|
|
| 4 | 2 | 13 | 443 | 551 | 13364 |
|
|
| 7 | 1 | 13 | 552 | 535 | 16733 |
|
|
| 7 | 1 | 10 | 719 | 800 | 15592 |
|
|
| 3 | 1 | 16 | 411 | 548 | 12402 |
|
|
| 3 | 0 | 18 | 515 | 535 | 8159 |
AVULUS