Mirage
BASEMENT BOYS
Dust2
BASEMENT BOYS
Ancient
BASEMENT BOYS
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 57 | 46 | 15 |
|
| 47 | 46 | 18 |
|
| 54 | 45 | 12 |
|
| 47 | 55 | 21 |
|
| 42 | 47 | 10 |
|
| 58 | 50 | 16 |
|
| 51 | 46 | 17 |
|
| 48 | 49 | 15 |
|
| 45 | 50 | 14 |
|
| 36 | 55 | 10 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 14 | 1 |
|
| 6 | 18 | 3 |
|
| 13 | 15 | 2 |
|
| 8 | 18 | 4 |
|
| 10 | 14 | 1 |
|
| 15 | 11 | 9 |
|
| 16 | 9 | 5 |
|
| 18 | 11 | 5 |
|
| 16 | 11 | 7 |
|
| 14 | 13 | 1 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 28 | 26 | 7 |
|
| 27 | 24 | 7 |
|
| 29 | 22 | 5 |
|
| 19 | 29 | 9 |
|
| 22 | 27 | 7 |
|
| 32 | 25 | 6 |
|
| 30 | 24 | 7 |
|
| 25 | 24 | 6 |
|
| 20 | 25 | 7 |
|
| 21 | 29 | 7 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 6 | 7 |
|
| 14 | 4 | 8 |
|
| 12 | 8 | 5 |
|
| 20 | 8 | 8 |
|
| 10 | 6 | 2 |
|
| 11 | 14 | 1 |
|
| 5 | 13 | 5 |
|
| 5 | 14 | 4 |
|
| 9 | 14 | 0 |
|
| 1 | 13 | 2 |
BASEMENT BOYS