| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 40 | 30 | 9 |
|
| 41 | 31 | 18 |
|
| 35 | 28 | 8 |
|
| 35 | 30 | 9 |
|
| 30 | 29 | 13 |
|
| 40 | 31 | 14 |
|
| 24 | 38 | 10 |
|
| 14 | 37 | 11 |
|
| 43 | 39 | 7 |
|
| 26 | 37 | 8 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 8 | 3 |
|
| 15 | 11 | 7 |
|
| 17 | 7 | 3 |
|
| 14 | 8 | 3 |
|
| 10 | 10 | 5 |
|
| 10 | 14 | 4 |
|
| 3 | 13 | 3 |
|
| 7 | 15 | 4 |
|
| 9 | 16 | 1 |
|
| 15 | 16 | 4 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 23 | 22 | 6 |
|
| 26 | 20 | 11 |
|
| 18 | 21 | 5 |
|
| 21 | 22 | 6 |
|
| 20 | 19 | 8 |
|
| 30 | 17 | 10 |
|
| 21 | 25 | 7 |
|
| 7 | 22 | 7 |
|
| 34 | 23 | 6 |
|
| 11 | 21 | 4 |
HAVU