| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 45 | 36 | 3 |
|
| 27 | 42 | 9 |
|
| 11 | 19 | 7 |
|
| 43 | 44 | 9 |
|
| 30 | 37 | 13 |
|
| 36 | 37 | 18 |
|
| 29 | 29 | 15 |
|
| 44 | 35 | 15 |
|
| 30 | 36 | 14 |
|
| 52 | 33 | 11 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 28 | 25 | 1 |
|
| 18 | 28 | 4 |
|
| 11 | 19 | 7 |
|
| 30 | 28 | 6 |
|
| 17 | 23 | 5 |
|
| 22 | 23 | 11 |
|
| 15 | 18 | 7 |
|
| 29 | 21 | 6 |
|
| 21 | 22 | 6 |
|
| 33 | 20 | 7 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 11 | 2 |
|
| 9 | 14 | 5 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | 16 | 3 |
|
| 13 | 14 | 8 |
|
| 14 | 14 | 7 |
|
| 14 | 11 | 8 |
|
| 15 | 14 | 9 |
|
| 9 | 14 | 8 |
|
| 19 | 13 | 4 |
MINLATE